Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 9 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:27.741 | |
2 | 14 | TN CLASE 2 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:27.879 | 0.138 |
3 | 84 | TN CLASE 2 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:27.919 | 0.178 |
4 | 3 | TN CLASE 2 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.944 | 0.203 |
5 | 2 | TN CLASE 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:28.128 | 0.387 |
6 | 10 | TN CLASE 2 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:28.190 | 0.449 |
7 | 114 | TN CLASE 2 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:28.212 | 0.471 |
8 | 4 | TN CLASE 2 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:28.276 | 0.535 |
9 | 100 | TN CLASE 2 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:28.278 | 0.537 |
10 | 79 | TN CLASE 2 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:28.300 | 0.559 |
11 | 199 | TN CLASE 2 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:28.319 | 0.578 |
12 | 28 | TN CLASE 2 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:28.457 | 0.716 |
13 | 89 | TN CLASE 2 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:28.479 | 0.738 |
14 | 21 | TN CLASE 2 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:28.492 | 0.751 |
15 | 61 | TN CLASE 2 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:28.540 | 0.799 |
16 | 15 | TN CLASE 2 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:28.549 | 0.808 |
17 | 12 | TN CLASE 2 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:28.591 | 0.850 |
18 | 80 | TN CLASE 2 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:28.675 | 0.934 |
19 | 116 | TN CLASE 2 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:28.758 | 1.017 |
20 | 23 | TN CLASE 2 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:28.842 | 1.101 |
21 | 75 | TN CLASE 2 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:28.922 | 1.181 |
22 | 8 | TN CLASE 2 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:29.001 | 1.260 |
23 | 113 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:29.036 | 1.295 |
24 | 55 | TN CLASE 2 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:29.111 | 1.370 |
25 | 19 | TN CLASE 2 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 1:29.145 | 1.404 |
26 | 51 | TN CLASE 2 | MIGUEL ARGAÑARAZ | TOYOTA ETIOS | 1:29.151 | 1.410 |
27 | 93 | TN CLASE 2 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:29.486 | 1.745 |
28 | 30 | TN CLASE 2 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:29.734 | 1.993 |
29 | 154 | TN CLASE 2 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:29.848 | 2.107 |
30 | 151 | TN CLASE 2 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1:29.902 | 2.161 |
31 | 98 | TN CLASE 2 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:29.939 | 2.198 |
32 | 48 | TN CLASE 2 | RICARDO SALE | RENAULT CLIO | 1:30.061 | 2.320 |
33 | 121 | TN CLASE 2 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:30.362 | 2.621 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.